<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für filDr.</title>
	<atom:link href="http://fildr.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fildr.de</link>
	<description>Itinerar denkwürdiger Dinge</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 18:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oft führt der Schwung Dich nicht so weit &#8230; von Palmblatt als Lochkarte &#124; filDr.</title>
		<link>http://fildr.de/?p=348&#038;cpage=1#comment-206</link>
		<dc:creator>Palmblatt als Lochkarte &#124; filDr.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fildr.de/?p=348#comment-206</guid>
		<description>[...] dieses handschriftbildlich verzierte Palmblatt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wohl zu den sinnlichsten Lochkarten der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dieses handschriftbildlich verzierte Palmblatt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wohl zu den sinnlichsten Lochkarten der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Handschriftbildlich von Palmblatt als Lochkarte &#124; filDr.</title>
		<link>http://fildr.de/?p=1023&#038;cpage=1#comment-204</link>
		<dc:creator>Palmblatt als Lochkarte &#124; filDr.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fildr.de/?p=1023#comment-204</guid>
		<description>[...] das Loch betrachtet gehört dieses handschriftbildlich verzierte Palmblatt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wohl zu den sinnlichsten Lochkarten der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das Loch betrachtet gehört dieses handschriftbildlich verzierte Palmblatt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wohl zu den sinnlichsten Lochkarten der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Welt- und Erkenntniserweiterung im 17. Jahrhundert von Dr. phil. Reinhard Wendler</title>
		<link>http://fildr.de/?p=1054&#038;cpage=1#comment-201</link>
		<dc:creator>Dr. phil. Reinhard Wendler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fildr.de/?p=1054#comment-201</guid>
		<description>Gibt es eigentlich Abhandlungen über den Zusammenhang der Konzepte des Eigensinns und der Musen der griechischen Mythologie bzw. ihrer abendländischen Rezeption?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es eigentlich Abhandlungen über den Zusammenhang der Konzepte des Eigensinns und der Musen der griechischen Mythologie bzw. ihrer abendländischen Rezeption?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Welt- und Erkenntniserweiterung im 17. Jahrhundert von Peter Koval</title>
		<link>http://fildr.de/?p=1054&#038;cpage=1#comment-200</link>
		<dc:creator>Peter Koval</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fildr.de/?p=1054#comment-200</guid>
		<description>Die Aktualität Kircherscher Erweiterungslogik gibt nicht weniger zu denken. Wenn man heute etwa das &lt;a href=&quot;http://consc.net/papers/supersizing.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Vorwort&lt;/a&gt; zu &lt;a href=&quot;http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Philosophy/Mind/?view=usa&amp;ci=9780195333213 &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Andy Clarks „Supersizing the Mind“&lt;/a&gt; liest, oder &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=1uIzS1uCOcE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ray Kurzweils Singularitätsgeschwätz&lt;/a&gt; zuhört, so könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Frage der Grenze von Erkennbarkeit keine Geschichte kennt. Die gegenwärtigen Antworten fallen freilich nicht mehr dem Eigensinn der Optik zu. Sie scheinen (nur) die Vereinnahmung sowohl von Anschauung als auch von Lesbarkeit durch eine andere Erkenntnistechnik, nämlich die der Berechenbarkeit zu widerspiegeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aktualität Kircherscher Erweiterungslogik gibt nicht weniger zu denken. Wenn man heute etwa das <a href="http://consc.net/papers/supersizing.pdf" rel="nofollow">Vorwort</a> zu <a href="http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Philosophy/Mind/?view=usa&#038;ci=9780195333213 " rel="nofollow">Andy Clarks „Supersizing the Mind“</a> liest, oder <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1uIzS1uCOcE" rel="nofollow">Ray Kurzweils Singularitätsgeschwätz</a> zuhört, so könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Frage der Grenze von Erkennbarkeit keine Geschichte kennt. Die gegenwärtigen Antworten fallen freilich nicht mehr dem Eigensinn der Optik zu. Sie scheinen (nur) die Vereinnahmung sowohl von Anschauung als auch von Lesbarkeit durch eine andere Erkenntnistechnik, nämlich die der Berechenbarkeit zu widerspiegeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Welt- und Erkenntniserweiterung im 17. Jahrhundert von Peter Koval</title>
		<link>http://fildr.de/?p=1054&#038;cpage=1#comment-199</link>
		<dc:creator>Peter Koval</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 23:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fildr.de/?p=1054#comment-199</guid>
		<description>Die Spekulation gibt zu denken. Dazu ähnlich (wenn auch anders) Hans Blumenberg : &quot;Wenn Gott zum Autor zweier Bücher geworden ist, so hat ihn der Mensch in diese Verlegenheit gebracht, da er die Zeichen der Natur, mit denen sie auf ihren Schöpfer zurückweist, nicht mehr zu lesen vermochte wie in seinem paradiesischen Urzustand, in welchem er den Dingen ihre wahren Namen gegeben hatte. Es ist so etwas wie die Verderbnis der ursprünglichen Optik für die Welt.&quot; (Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt/M 1986, S. 54) Man kann es auch so verstehen, dass hier die Verderbnis &quot;ursprünglicher&quot; mit der Erforschung &quot;technischer&quot; Optik einhergeht, was Blumenberg allerdings am Beispiel aus dem Mittelalter (&lt;a href=&quot;http://www.grosseteste.com/download.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Robert Grossetestes&lt;/a&gt; Physikkommentar) durchblicken lässt. (S. 55)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spekulation gibt zu denken. Dazu ähnlich (wenn auch anders) Hans Blumenberg : &#8220;Wenn Gott zum Autor zweier Bücher geworden ist, so hat ihn der Mensch in diese Verlegenheit gebracht, da er die Zeichen der Natur, mit denen sie auf ihren Schöpfer zurückweist, nicht mehr zu lesen vermochte wie in seinem paradiesischen Urzustand, in welchem er den Dingen ihre wahren Namen gegeben hatte. Es ist so etwas wie die Verderbnis der ursprünglichen Optik für die Welt.&#8221; (Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt/M 1986, S. 54) Man kann es auch so verstehen, dass hier die Verderbnis &#8220;ursprünglicher&#8221; mit der Erforschung &#8220;technischer&#8221; Optik einhergeht, was Blumenberg allerdings am Beispiel aus dem Mittelalter (<a href="http://www.grosseteste.com/download.htm" rel="nofollow">Robert Grossetestes</a> Physikkommentar) durchblicken lässt. (S. 55)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Handschriftbildlich von Peter Koval</title>
		<link>http://fildr.de/?p=1023&#038;cpage=1#comment-192</link>
		<dc:creator>Peter Koval</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fildr.de/?p=1023#comment-192</guid>
		<description>Vom medialen &quot;Eigenleben&quot; des Handschriftbildlichen wird man sicherlich noch hören: 

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.diaphanes.de/scripts/buch.php?ID=215&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Zu beobachten ist in all diesen Fällen, dass das Geschehen auf Papier ein Eigenleben zeitigt, das weder durch die Intentionalität des Schreibenden/Zeichnenden gedeckt ist noch in der Entwicklung auf ein Ziel aufgeht.&quot; 
(http://www.diaphanes.de/scripts/buch.php?ID=215)&lt;/a&gt;
&lt;/blockquote&gt;

In diesem Kontext sonst &lt;a href=&quot;http://knowledge-in-the-making.mpiwg-berlin.mpg.de/knowledgeInTheMaking/en/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://knowledge-in-the-making.mpiwg-berlin.mpg.de/knowledgeInTheMaking/en/index.html&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vom medialen &#8220;Eigenleben&#8221; des Handschriftbildlichen wird man sicherlich noch hören: </p>
<blockquote><p>
<a href="http://www.diaphanes.de/scripts/buch.php?ID=215" rel="nofollow">&#8220;Zu beobachten ist in all diesen Fällen, dass das Geschehen auf Papier ein Eigenleben zeitigt, das weder durch die Intentionalität des Schreibenden/Zeichnenden gedeckt ist noch in der Entwicklung auf ein Ziel aufgeht.&#8221;<br />
(</a><a href="http://www.diaphanes.de/scripts/buch.php?ID=215" rel="nofollow">http://www.diaphanes.de/scripts/buch.php?ID=215</a>)
</p></blockquote>
<p>In diesem Kontext sonst <a href="http://knowledge-in-the-making.mpiwg-berlin.mpg.de/knowledgeInTheMaking/en/index.html" rel="nofollow">http://knowledge-in-the-making.mpiwg-berlin.mpg.de/knowledgeInTheMaking/en/index.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Skulpturalität von Bildersammlungen von dr. phil. robert dennhardt</title>
		<link>http://fildr.de/?p=1009&#038;cpage=1#comment-191</link>
		<dc:creator>dr. phil. robert dennhardt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fildr.de/?p=1009#comment-191</guid>
		<description>Sehr guter Beitrag. Könnte sehr wahrscheinlich als Entwurf oder Vorlage für eine Art FilDr.-Manifest dienen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Beitrag. Könnte sehr wahrscheinlich als Entwurf oder Vorlage für eine Art FilDr.-Manifest dienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Skulpturalität von Bildersammlungen von Handschriftbildlich &#124; filDr.</title>
		<link>http://fildr.de/?p=1009&#038;cpage=1#comment-189</link>
		<dc:creator>Handschriftbildlich &#124; filDr.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fildr.de/?p=1009#comment-189</guid>
		<description>[...] 2 Beispiel einer Bildersammlung als Spezialfall der Skulpturalität. Quelle: Flickr. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2 Beispiel einer Bildersammlung als Spezialfall der Skulpturalität. Quelle: Flickr. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sozialistische Mausinterpretation von Joystick von Dr. phil. Reinhard Wendler</title>
		<link>http://fildr.de/?p=966&#038;cpage=1#comment-186</link>
		<dc:creator>Dr. phil. Reinhard Wendler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fildr.de/?p=966#comment-186</guid>
		<description>Man möchte diesem erbarmungswürdigen Stück Unterhaltungselektronik eine schöne Geschichte stiften, um es damit zu einem Significant Object zu machen. Vielleicht so, dass mit dieser Maus die rumänische Führung 1989 versucht habe, die Gegenrevolution zu steuern, dass aber alle hierzu befähigten Sozialtechniker nach wenigen Stunden ausgefallen waren, weil sie ärztlich am Handgelenk behandelt werden mussten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man möchte diesem erbarmungswürdigen Stück Unterhaltungselektronik eine schöne Geschichte stiften, um es damit zu einem Significant Object zu machen. Vielleicht so, dass mit dieser Maus die rumänische Führung 1989 versucht habe, die Gegenrevolution zu steuern, dass aber alle hierzu befähigten Sozialtechniker nach wenigen Stunden ausgefallen waren, weil sie ärztlich am Handgelenk behandelt werden mussten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Im Loch der Geschichte von dr. phil. robert dennhardt</title>
		<link>http://fildr.de/?p=932&#038;cpage=1#comment-183</link>
		<dc:creator>dr. phil. robert dennhardt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fildr.de/?p=932#comment-183</guid>
		<description>Das Lochkarten-LochSein am Beispiel einer Bücherverwaltungs-Lochkarte zu meditieren ist insofern genial, als dass gerade dieses Beispiel zwei Diskurse in ein und derselben Leerstelle vereint. In seinem hervorragenden kleinen Band &quot;Woran erkennt man den Strukturalismus&quot; zitiert Deleuze zur Verdeutlichung der symbolischen Seinsweise des Objekt X Lacans Rede über ein fehlendes Buch in der Bibliothek:

&quot;Schuld, Brief, Taschenbuch oder Krone, die Art dieses Objekts wird wird von Lacan präzisiert: es ist immer im Verhältnis zu sich selbst verschoben. Es hat die Eigenschaft, nicht dort zu sein, wo man es sucht, aber dafür auch gefunden zu werden, wo es nicht ist. ... &quot;was versteckt ist, [ist] immer nur das [...], was an seinem Platz fehlt, wie sich der Auftragszettel ausdrückt, wenn ein Band in der Bibliothek verlorengegangen ist. Und stünde der Band auch auf dem Regal oder im Fach nebenan, er wäre verborgen, wie sichtbar er auch scheinen mag. Das kommt daher, daß man nur von dem, was seinen Ort wechseln kann, das heißt vom Symbolischen buchstäblich [á la lettre] sagen kann, daß es an seinem Platz fehle.&quot; (Lacan, Schriften 1, S. 24).&quot;

G. Deleuze, Woran erkennt man den Strukturalismus?, Merve, Berlin 1992, S. 43f.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Lochkarten-LochSein am Beispiel einer Bücherverwaltungs-Lochkarte zu meditieren ist insofern genial, als dass gerade dieses Beispiel zwei Diskurse in ein und derselben Leerstelle vereint. In seinem hervorragenden kleinen Band &#8220;Woran erkennt man den Strukturalismus&#8221; zitiert Deleuze zur Verdeutlichung der symbolischen Seinsweise des Objekt X Lacans Rede über ein fehlendes Buch in der Bibliothek:</p>
<p>&#8220;Schuld, Brief, Taschenbuch oder Krone, die Art dieses Objekts wird wird von Lacan präzisiert: es ist immer im Verhältnis zu sich selbst verschoben. Es hat die Eigenschaft, nicht dort zu sein, wo man es sucht, aber dafür auch gefunden zu werden, wo es nicht ist. &#8230; &#8220;was versteckt ist, [ist] immer nur das [...], was an seinem Platz fehlt, wie sich der Auftragszettel ausdrückt, wenn ein Band in der Bibliothek verlorengegangen ist. Und stünde der Band auch auf dem Regal oder im Fach nebenan, er wäre verborgen, wie sichtbar er auch scheinen mag. Das kommt daher, daß man nur von dem, was seinen Ort wechseln kann, das heißt vom Symbolischen buchstäblich [á la lettre] sagen kann, daß es an seinem Platz fehle.&#8221; (Lacan, Schriften 1, S. 24).&#8221;</p>
<p>G. Deleuze, Woran erkennt man den Strukturalismus?, Merve, Berlin 1992, S. 43f.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
